泌尿系統 Urinary System疾病動物模型
▼ 服務介紹
產品簡介
領域概述
泌尿系統由腎臟、輸尿管、膀胱及尿道組成。其主要功能為排泄。排泄是指機體代謝過程中所產生的各種不為機體所利用或者有害的物質向體外輸送的生理過程。被排出的物質一部分是營養物質的代謝產物;另一部分是衰老的細胞破壞時所形成的廢物。此外,排泄物中還包括一些隨食物攝入的多余物質,如多余的水和無機鹽,蛋白質等。
泌尿系統的疾病既可由身體其他系統病變引起,又可影響其他系統甚至全身。其主要表現在泌尿系統本身,如排尿改變、尿的改變、腫塊、疼痛等,但亦可表現在其他方面,如高血壓、水腫、貧血等。泌尿系統疾病的性質,多數和其他系統疾病類似,包括先天性畸形、感染、免疫機制、遺傳、損傷、腫瘤等;但又有其特有的疾病,如腎小球腎炎、尿石癥、腎功能衰竭等。
常見通路
1,Nephrin/Neph1
2,Cilium Assembly
3,Organelle biogenesis and maintenance
常見基因
(列舉此類疾病相關性前50的基因名稱)
| UMOD | PKD1 | PKHD1 | HNF1B | REN |
| PAX2 | PKD2 | ACE | INS | AQP2 |
| WT1 | DSTYK | TP53 | IL6 | MUC1 |
| NPHS1 | CASR | RET | UPK3A | ALB |
| SLC12A1 | TNF | EGF | EYA1 | SPP1 |
| B2M | CLCN5 | SLC12A3 | SALL1 | TGFB1 |
| CLCNKB | SLC7A9 | NPHP1 | AGTR1 | GDNF |
| AGT | XDH | PBX1 | CCL2 | TSC2 |
| SLC3A1 | LRP2 | BMP4 | NPHS2 | SIX1 |
| APRT | INVS | AKT1 | NEK8 | TBX18 |
疾病動物模型
常見的動物疾病模型見下表:
| 模型名稱 | 應用動物 | 建模方法 |
| 腎纖維化(RF) | 大鼠、小鼠 | 單側輸尿管結扎、慶大霉素誘導 |
| 腎缺血再灌注損傷(RIRI) | 大鼠、小鼠、兔、豚鼠、犬 | 缺血再灌注、雙側腎動脈夾閉法 |
| 急性腎盂腎炎(AP) | 大鼠、小鼠、兔 | 手術加感染致急性腎盂腎炎 |
| 急性腎功能衰竭(ARF) | 大鼠、小鼠 | 中毒反應、缺血性急性腎功能衰竭 |
| 腎臟結石(RU) | 大鼠、小鼠 | 乙二醇加氯化銨誘發鼠結石 |
| 腎小管損傷(TI) | 大鼠、小鼠 | 單側輸尿管梗阻法、環孢素A(CsA)灌胃 |
| 高血肌酐(HSC) | 大鼠、小鼠 | 靜滴肌酐溶液、切除部分腎制備高血肌酐 |
| 膀胱炎 | 大鼠、小鼠 | 大腸桿菌致膀胱炎 |
| 膀胱梗阻 | 大鼠、小鼠 | 結扎膀胱頸致膀胱梗阻 |
| 慢性腎功能衰竭(CRF) | 大鼠、小鼠 | 5/6腎切除法 |
| 尿毒癥 | 小鼠 | 5/6 腎切除致尿毒癥 |
更多模型請與我公司技術人員聯系...
客戶支持